| ПРАЙС (на 3-ех листах) Редакция 2025 года. Действует от 01.01.2026г. ХРАНЕНИЕ с РЕЗЕРВАЦИЕЙ постоянное хранение + гарантия предоставления до 10% дополнительной площади в случае превышения. Авансовый платеж. Отчетный период с 26-ого числа текущего месяца по 25-ое число следующего месяца |
||||
| Код услуги | Наименование услуг | Ед.измерения | РЕЗЕРВАЦИЯ | |
| Минимальный объем рублей/месяц |
Свыше минимального объема рублей/день *месяц |
|||
| СКД-ХР1р | Стандартный груз (не более 1,2*0,8*1,25), до 800кг |
паллетомест | до 35 п.м. | от 36 п.м. |
| 30000,00 | 30,00 | |||
| СКД-ХР2р | Негабаритный груз (не более 1,2*1,2*1,8), до 1200кг |
паллетомест | до 25 п.м. | от 26 п.м. |
| 30000,00 | 45,00 | |||
| СКД-ХР3р | Негабаритный груз + | м3 | до 30 м3 | от 31 м3 |
| 30000,00 | 35,00 | |||
| СКД-ХР4р | Бочка 200 литров | бочка | до 60 шт. | от 61шт. |
| 15000,00 | 9,00 | |||
| СКД-ХР5р | Уличное хранение | м2 | до 50 м2 | от 51 м2 |
| 25000,00 | 500,00* | |||
| СКД-ХР6р | Трейк-паллет (3,5м3/2,1*1,3*1,3) | паллетомест | до 5 п.м. | от 6 п.м. |
| 20000,00 | 140,00 | |||
| ХРАНЕНИЕ по ФАКТУ (до 2-ух дней БЕСПЛАТНО, начиная с 3-ого дня расчет осуществляется с 1-ого дня) В случае отсутствия резервации, оставляем право отказать в приемке на хранение |
||||
| Код услуги | Наименование услуг | Ед.измерения | ПО ФАКТУ | |
| рублей/день (минимальная стоимость 100р/день) |
||||
| СКД-ХР1ф | Стандартный груз (не более 1,2*0,8*1,25), до 800кг |
паллетомест | 35,00 | |
| СКД-ХР2ф | Негабаритный груз (не более 1,2*1,2*1,8), до 1200кг |
паллетомест | 50,00 | |
| СКД-ХР3ф | Негабаритный груз + | м3 | 40,007 | |
| СКД-ХР4ф | Бочка 200 литров | бочка | 11,00 | |
| СКД-ХР5ф | Уличное хранение | м2 | 20,00 | |
| СКД-ХР6ф | Трейк-паллет (3,5м3/2,1*1,3*1,3) | паллетомест | 170,00 | |
| В случае отсутствия резервации, оставляем право отказать в приемке на хранение | ||||
| УСЛУГИ Погрузочно/Разгрузочных Работ (ПРР) | ||||
| Код услуги | Наименование услуг | Ед.измерения | Цена, рублей | |
| С 08-01 до 17-00 | с 17-01 до 21-002 (с 21-01 до 8-00, в выходные и праздничные дни3) |
|||
| СКД-ПР1 | ПРР механическая (не более 1,2*0,8*1,25 до 800 кг) | паллетоместо | 230,00 | 250,00 |
| СКД-ПР2 | ПРР механическая (не более 1,2*1,2*1,80 до 1200 кг) | паллетоместо | 260,00 | 290,00 |
| СКД-ПР3 | ПРР ручная от 35м3 до 90м3(до 12т.) | машина | 16000,00 | 19000,00 |
| СКД-ПР3.1 | ПРР ручная от 35м3 до 90м3(от 12т. до 22т.)Свыше+СКД-ПР7 (1 место <=25кг)6 | машина | 18000,00 | 20000,00 |
| СКД-ПР4 | ПРР механическая негабаритный груз до 1500кг и/или длина одной из сторон ШхД более 1,25 или В более 1,6 и/или сумма сторон менее 4м | место | 280,00 | 320,00 |
| СКД-ПР4.1 | ПРР механическая негабаритный груз до 1500кг и/или сумма сторон от 4м до 6м | место | 300,00 | 350,00 |
| СКД-ПР4.2 | ПРР механическая негабаритный груз до 1500кг и/или сумма сторон от 6м | место | 700,00 | 800,00 |
| СКД-ПР5 | ПРР механическая негабаритный груз от 1501кг до 2000кг и/или сумма сторон менее 4м (так же Трейк-паллет) | место | 350,00 | 400,00 |
| СКД-ПР5.1 | ПРР механическая негабаритный груз от 2001кг до 3000кг и/или сумма сторон менее 4м | место | 450,00 | 500,00 |
| СКД-ПР5.2 | ПРР механическая негабаритный груз от 2001кг до 3000кг и/или сумма сторон от 4м до 6м | место | 700,00 | 800,00 |
| СКД-ПР5.3 | ПРР механическая негабаритный груз от 2001кг до 3000кг и/или сумма сторон от 6м | место | 1400,00 | 1600,00 |
| СКД-ПР6 | ПРР механическая негабаритный груз от 3001кг до 8000кг и/или сумма сторон менее 6м | кг | 1,10 | 1,20 |
| СКД-ПР6.1 | ПРР механическая негабаритный груз от 3001кг до 8000кг и/или сумма сторон от 6м до 8м | кг | 1,50 | 1,90 |
| СКД-ПР6.2 | ПРР механическая негабаритный груз от 3001кг до 8000кг и/или сумма сторон от 8м, а так же из/в контейнер | кг | 2,10 | 2,40 |
| СКД-ПР7 | ПРР ручная до 35м3 (1место<=25кг)6 | м3 | 300,00 | 350,00 |
| СКД-ПР8 | Бочка 200л. при помощи бочкозахвата | бочка | 120,00/90,001 | |
| СКД-ПР9 | ПРР при помощи крана | операция | договорная | |
| СКД-ПР10 | ПРР нестандартного груза | работа | договорная | |
| СКД-ПРШ1 | ПРР ручная до 10кг (при расконсолидации) | шт | 15 | |
| СКД-ПРШ2 | ПРР ручная до 25кг (при расконсолидации) | шт | 30 | |
| СКД-ПРШ3 | ПРР ручная до 50кг (при расконсолидации) | шт | 60 | |
| АРЕНДА погрузчика с оператором (выездные услуги) не менее 3х часов, без учета стоимости доставки | ||||
| СКД-АР1 | Аренда погрузчика г/п 1,5т. | час | 3000,00 | |
| СКД-АР2 | Аренда погрузчика г/п 3т. | час | 3500,00 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| СКД-ДУ1 | Пересчет грузомест | место | 10,004 | |
| СКД-ДУ2 | Проверка мест по артикулам | место | 15,00 | |
| СКД-ДУ3 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | короб | 50,00 | |
| СКД-ДУ4 | Маркировка товара (ручная) | короб | 15,00 | |
| СКД-ДУ5 | Упаковка с применением стреппинг ленты | короб/паллетоместо | 150,00/350,00 | |
| СКД-ДУ6 | Упаковка в мешок | мешок | договорная | |
| СКД-ДУ7 | Паллетирование груза стрейч-пленкой при отгрузке | м3 | договорная | |
| СКД-ДУ8 | Переупаковка в картонную коробку с применением скотча | короб | 100,00 | |
| СКД-ДУ9 | Вложение информации и иного материала | короб | 30,00 | |
| СКД-ДУ10 | Оформление товарной документации и ТТН | за комплект | 450,00 | 600,00 |
| СКД-ДУ11 | Утилизация и уничтожение брака и мусора | 1м3 | 6000,00 | |
| СКД-ДУ12 | Предоставление поддона на вывоз | шт. | договорная | |
| СКД-ДУ13 | Опломбирование машины | пломба | 150,00/200,00 | |
| СКД-ДУ14 | Опломбирование груза с применением самоклеящейся пломбы | пломба | 200,00 | |
| СКД-ДУ15 | Опломбирование груза с применением контрольного скотча | 1м | 120,00 | |
| СКД-ДУ16 | Деревянная обрешетка | м3 | договорная | |
| СКД-ДУ17 | Распечатка документов заказчика | лист | 20,00 | |
| СКД-ДУ18 | Дополнительные услуги | единица | договорная | |
| СКД-ДУ19 | Предоставление видео из архива | услуга | 1500,00 | |
| СКД-ДУ20 | Взвешивание груза | короб/паллетоместо | 30,00/75,005 | |
| СКД-ДУ21 | Уборка внутри контейнера | шт. | 2000,00 | |
| ¹ До 20шт./свыше 20 шт. ² Работа во внеурочное время без предварительной заявки, при этом взимается плата 750руб. за час работы согласно Нормативу ПРР на складе7. Кроме случая, когда требуется услуга по комплектации и/или оказание услуги СКД-ДУ2. ³ Работа во внеурочное время по предварительной заявке, при этом взимается плата из расчета 1000руб. за час работы склада, но не менее 2000р. При заказе данной услуги она носит безотзывный характер ⁴ не более 4000р. ⁵ при взвешивании добавляется соответствующая услуга ПРР, кроме случая приемки на склад ⁶ тариф применяется при выполнении ПРР машина-склад, склад-машина, при условии 1 место <=25кг. В случаях при выполнении ПРР машина-машина, а так же в случаях 1 место >=25кг, применяется коэффициент Краб+ от 1,2 и/или договорной, при этом указывается код услуги СКД-ПР10 ⁷ Стоимость определяется по весовым, габаритным характеристикам груза, возможности штабелирования, но не может составлять больше стоимости тарифа за 1м3, определенный кодами услуг СКД-ХР2р, СКД-ХР2ф Расчетный вес исчисляется по формуле 1м3=230кг |
||||
| Нормативы на ПРР на складе | |||||
| № п/п | Вес, (кг) | Объем, (м3) | Время подачи транспорта для производства ПРР до окончания периода тарификации (за___минут) | Норма ПРР механическая/ручная (час) (!!!) | |
| 1 | до 1500 | 7 | 45 | 1/1 | |
| 2 | 1501-3000 | 7-18 | 45 | 1/1,5 | |
| 3 | 3001-8000 | 18-35 | 60 | 1,5/2 | |
| 4 | 8001-20000 | 35-82 | 90 | 2/4 | |
| Нормативы применяются в тех случаях, когда не требуется вмешательства в процесс ПРР представителя Клиента, ПРР с применением специальных механизмов, а также дополнительных работ, влияющих на время проведения ПРР. В этих случаях, расчет работы склада во внеурочное время осуществляется с учетом количества привлеченных сотрудников для проведения ПРР и/или дополнительных услуг и по факту затраченного времени. Превышение работ норма/часа на 15 минут, считается, как дополнительный час. ⁸Регламентирует время для тарификации. Не означает обязательство Исполнителя выполнения ПРР в указанные сроки |
|||||
| ПРР при помощи погрузчика г/п до 1500кг | ПРР при помощи погрузчика г/п до 3000кг | ПРР при помощи погрузчика г/п до 8000кг | ПРР нестандартного груза при помощи специальных средств | ПРР ручная | |